Klik op de link voor de prijzenverdeling 2022: Prijzenverdeling_2022.pdf
Op donderdagavond 23 juni 2022 om 17.00 uur worden de prijzen uitgereikt bij de IISPA!
Fairplay prijzen 2022
- Rondleiding Erve Asito (30 personen) + 1 uur gamen met je groep bij Fun-ie-fit (1x)
- Vlaggendragers bij wedstrijd (10 personen en 3 begeleiders)
- Middencirkeldoek bij wedstrijd (12 personen en 3 begeleiders)
- Eén uur gamen met je groep bij het Fun-ie-fit centrum (2x)
Winnaars:
De Huve
St. Egbertus
De Bonkelaar Rotsduif
De Zegge A'hoek
De prijzen worden door loting bepaald op 23 juni 2022 bij de IISPA!
2022
800 meter | |||
1 | Lucas Roeloffzen !top25! | De Mare | 2,49 |
1 | Mika Hup !top 25! | De Mare | 2,49 |
2 | Tijmen Lindeboom | De Windhoek | 2,54 |
3 | Nawaz Nzeyimana | De Zegge A’hoek | 2,55 |
3 | Yigit Efe Goksu | De Bonkelaar R | 2,55 |
60 meter sprint | |||
1 | Lucas Roeloffzen !top 25! | De Mare | 8,42 |
2 | Thomas Posma !top25! | De Zegge H'hoek | 8,45 |
3 | Emma ten Hartog | De Zegge H'hoek | 8,46 |
60 meter horden | |||
1 | Julius Wirkop Garben !top25! | De Weier | 9,2 |
2 | Roan Ebeltjes | De Tandem | 9,4 |
3 | Semmy Gobbels | De Noorderborch | 9,45 |
verspringen | |||
1 | Sven Voort !top25! | De Mare | 5 |
2 | Tijmen Lindeboom !top25! | De Windhoek | 4,9 |
2 | Uma Tahlil !top25! | De Bonkelaar R | 4,9 |
3 | Jasper Huang !top25! | De Windhoek | 4,8 |
kogelstoten | |||
1 | Orlando Hunting | SBO De Welle | 9,25 |
2 | Bart Lohuis | De Noorderborch | 8,7 |
3 | Davy Luyten | SBO De Welle | 8,65 |
kleine balwerpen | |||
1 | Daimon Koenders !top25! | De Noorderborch | 40 |
1 | Mohammad Alghajar !top25! | Step! | 40 |
2 | Breider, Jayden | De Mare | 35 |
3 | Lotte ter Keurs | De Zegge A’hoek | 33 |
bandslingeren | |||
1 | Nils van der Ham !top25! | De Weier | 21 |
2 | Niels Dikken !top25! | De Mare | 20 |
2 | Ryan Stopel !top25! | SBO De Welle | 20 |
3 | Cem | De Wierde | 19,2 |
Overige prijzen | |||
800 meter | |||
1ste plaats – Waardebon €50 voor trainingspak van Teamsportfabriek![]() |
|||
Lucas Roeloffzzen (De Mare) of Mika Hup (De Mare) - door loting bepaald op 23 juni 2022 bij de IISPA! | |||
60 meter sprint | |||
Vrijkaartjes voor een film bij Movie Unlimited:![]() |
|||
50 | Bo Nijkrake | De Mare | |
100 | Merellynn | Het Letterveld | |
Heracles Almelo-bal | |||
500 | Laura Mossel | SBO De Welle | |
1000 | Geen deelnemer | ||
60 meter horden | |||
vrijkaartjes kermis Preston Palace:![]() |
|||
222 | Bing Hammink | De Windhoek | |
444 | Bibi Trip | De Huve | |
666 | Merijn Hijlkema | De Tandem | |
888 | Nick Horstman | De Mare | |
1111 | Geen deelnemer | ||
vrijkaartjes zwemmen Preston Palace:![]() |
|||
111 | Gijs K | Vrije School Almelo | |
333 | Marina Rashoe | De Zegge A’hoek | |
555 | Elise Hanstede | De Tandem | |
777 | Maik Wolbers | Compaan K | |
999 | Evi | De Wierde | |
verspringen | |||
Heracles Almelo- bal: | |||
250 | Edi Mihai | Zegge A’hoek | |
500 | Perla Garabet | St. Egbertus | |
1000 | Liv Toerse | Bonkelaar T | |
kogelstoten | |||
Heracles Almelo-pet: | |||
250 | Claudia Kremer | De Telgenborch | |
500 | Rose Ringringulu | De Mare | |
1000 | Féline Schmal | De Huve | |
Heracles Almelo-sjaal: | |||
50 | Suzanne Bokhoven | De Heemde | |
100 | Ceylin Bülbül | De Windhoek | |
150 | Sanne Nijhuis | De Heemde | |
200 | Darius | De Wereldboom | |
300 | Narek Bedrosian | De Huve | |
350 | Milan Schorn | De Mare | |
400 | Emma ten Hartog | De Zegge Haghoek | |
450 | Levi Ellenbroek | De Bonkelaar T | |
550 | Roslin Ahmad | De Weier | |
600 | Anne Bulter | De Windhoek | |
kleine balwerpen | |||
1ste plaats – Opvouwbaar doel SKOR 50e plaats – Tas van SKOR 100e plaats – Bal van SKOR![]() |
|||
1 | Daimon Koenders ** | De Noorderborch | ** door loting bepaald op 23 juni 2022 bij de IISPA! |
1 | Mohammad Alghajar ** | Step! | ** door loting bepaald op 23 juni 2022 bij de IISPA! |
50 | Thijmen Scholten | De Noorderborch | |
100 | Hidde Visschedijk | De Weier | |
bandslingeren | |||
Set Stabilo-kleurpotloden Multikantoor: ![]() |
|||
150 | Kasper Nowicki | De Compaan | |
250 | Isa Stegeman | De Windhoek | |
350 | Noor Wolfkamp | De Tandem | |
450 | Jayden Wijnands | De Compaan | |
550 | Elif Baygul | De Weier | |
650 | Nikki Voshaar | De Noorderborch | |
750 | Emilie Fruke | De Mare | |
850 | Mariam Agool | De Compaan K | |
950 | Tim | Het Letterveld |