ONDERDEELSPONSOR 2024:

LogoPreston 2014

        

1 Jan St. Egbertus 7,57 2023
2 Ravzanur Wierde 7,84 2024
3 Tijmen Zegge H 8,47 2023
4 Joseph Youssef Telgenborch 8,50 2024
5 Camila Tempel Tweeklank 8,86 2019
6 Mohammed Compaan M 8,87 2023
7 Jayden Noorderborch 8,89 2023
8 Annelot Löwik Vrije School 9,00 2019
8 Sepp Veldman Heemde 9,00 2024
10 Benthe Noorderborch 9,01 2023
11 Finn Vos Tweeklank 9,07 2019
11 Kevin Veldhof Toermalijn 9,07 2015
11 Mike Krommendijk Compaan K 9,07 2016
14 Max Jazet Windhoek 9,09 2019
14 Rogelio de Boer Radboud 9,09 2016
14 Tygo Paulsen Wereldboom 9,09 2019
17 Kuba Palet 9,10 2024
17 Roos Welle 9,10 2024
19 Giovanni Tjon à Meeuw Triangel HH 9,13 2016
20 Hens Honnef Weier 9,15 2016
21 Jesper Hermsen Compaan K 9,15 2016
22 Daan Bouwhuis De Windhoek 9,16 2018
22 Ruben Hofman Compaan K 9,16 2016
24 Tariq Voort Bonkelaar R 9,17 2018
25 Giovanni de Vries Windhoek 9,18 2019