ONDERDEELSPONSOR 2022:
1 | Emile van Mierlo | Heemde | 2,31 | 2017 |
2 | Renger Geerdink | De Windhoek | 2,32 | 2016 |
3 | Hakim Riadi | Compaan M | 2,37 | 2015 |
3 | Enrique Koc | Twijn | 2,37 | 2017 |
5 | Pepijn Stamsnieder | Griffel | 2,40 | 2016 |
6 | Jesse de Jong | Welle TL | 2,41 | 2019 |
7 | Raúl Galindo van Bentheim | De Bonkelaar T | 2,42 | 2015 |
7 | Luca Oude Luttikhuis | De Wierde | 2,42 | 2019 |
9 | Mitchel Kuipers | Welle TL | 2,44 | 2019 |
10 | Thomas ten Hartog | De Zegge HH | 2,46 | 2015 |
10 | Hein van de Bos | De Windhoek | 2,46 | 2017 |
10 | Noah Peterman | De Weier | 2,46 | 2017 |
10 | Teun Monster | De Mare | 2,46 | 2017 |
14 | Gijs Kamphuis | De Mare | 2,47 | 2015 |
14 | Justin | Compaan K | 2,47 | 2015 |
14 | Jasper Vorgers | De Weier | 2,47 | 2017 |
14 | Thijmen Freij | De Windhoek | 2,47 | 2017 |
18 | Sem Scholten | De Bonkelaar T | 2,48 | 2016 |
18 | Bas van Baaren | De Kubus | 2,48 | 2017 |
18 | Bjorn Rikhof | Tweeklank | 2,48 | 2019 |
21 | Pim Geerts | Windhoek | 2,49 | 2016 |
21 | Lucas Roeloffzen | De Mare | 2,49 | 2022 |
21 | Mika Hup | De Mare | 2,49 | 2022 |
24 | Onno | Zegge AH | 2,50 | 2016 |
24 | Gencay Yücel | De Kubus | 2,50 | 2017 |
24 | Jennifer Buist | Welle TL | 2,50 | 2019 |
24 | Hovsep Wartan | Noorderborch | 2,50 | 2019 |
In 2018 is er vanwege te hoge temperaturen geen 800 meter gelopen!