ONDERDEELSPONSOR 2023:

    aastad regiobank       

1 Issa Welle 5,3 2023
2 Ryan Peters Compaan K 5,2 2015
3 Lars Greftenhuis Compaan K 5,1 2015
4 Cas Heutink De Huve 5 2015
4 Demy Ebbinge De Kubus 5 2016
4 Derón Eijsbroek  Zegge AH 5 2015
4 Dylano De Windhoek 5 2019
4 Justin Compaan K 5 2015
4 Maik Brummer De Huve 5 2015
4 Matthijs Pas De Huve 5 2015
4 Sven Voort De Mare 5 2022
4 Thijmen Haarhuis Welle TL 5 2019
4 Wali Palet  5 2023
14 Danique Timpers De Huve 4,9 2015
14 Jasper Woudstra Compaan K 4,9 2015
14 Thijs Kok Oosteres 4,9 2015
14 Tijmen Lindeboom  De Windhoek 4,9 2022
14 Tycho Compaan K 4,9 2015
14 Uma Tahlil  De Bonkelaar R 4,9 2022
14 Wiebe Compaan K 4,9 2015
14 Yakub Palet  4,9 2023
22 Berat Aydemir Oosteres 4,8 2015
22 Jasper Huang De Windhoek 4,8 2022
22 Lars Rijnders  Oosteres 4,8 2015
22 Prince Welle 4,8 2023
22 Roos Welle 4,8 2023
22 Silas Uspessij Oosteres 4,8 2015