ONDERDEELSPONSOR 2025:


| 1 | Guetano van der Velden | Heemde | 7,31 | 2024 |
| 2 | Jesse | Mare | 7,50 | 2024 |
| 3 | Oscar | Vrije School | 7,69 | 2024 |
| 4 | Kuba | Palet | 7,70 | 2024 |
| 5 | Luuk | Windhoek | 7,80 | 2024 |
| 6 | Maarten Bosch | Kubus | 7,89 | 2017 |
| 7 | Mirac Demirkan | Wierde | 7,92 | 2017 |
| 8 | Aras Golbasi | Step | 8,00 | 2024 |
| 8 | Laurens de Vries | Vrije School | 8,00 | 2019 |
| 8 | Steijn Ruisaard | Heemde | 8,00 | 2024 |
| 11 | Sophie | Bonkelaar | 8,03 | 2023 |
| 12 | Bram Born | Windhoek | 8,09 | 2018 |
| 13 | Sem Kempees | Letterveld | 8,10 | 2025 |
| 13 | Steven Muller | Weier | 8,10 | 2023 |
| 15 | Cavo van M. | Bonkelaar R. | 8,12 | 2019 |
| 16 | Suze Versteeg | Stephanus | 8,13 | 2025 |
| 17 | Timo Rijssemus | Noorderborch | 8,14 | 2015 |
| 18 | Tohn | De Wierde | 8,15 | 2025 |
| 19 | Quinty | Veerkracht | 8,16 | 2025 |
| 20 | Anouk de Vries | Bonkelaar R | 8,20 | 2016 |
| 21 | Jamie Piontek | Griffel | 8,21 | 2017 |
| 22 | Jessy van Ommen | Oosteres | 8,22 | 2017 |
| 23 | Dido Perik | Huve | 8,25 | 2017 |
| 24 | Jaden | Mare | 8,26 | 2016 |
| 24 | Raúl Galindo van Bentheim | Bonkelaar T | 8,26 | 2016 |
| 25 | Ties Nijkamp | Tweeklank | 8,31 | 2018 |



















